Intel ilmoittaa xeon skylake
Sisällysluettelo:
- Intel Xeon Skylake-SP: uuden palvelinjärjestelmän ominaisuudet
- Xeon Platinum 8180 on sen tähtiprosessori
Intel on julkistanut uuden palvelinkeskeisen Xeon Skylake-SP-prosessorin, joka kilpailee AMD EPYC: n kanssa. Nämä uudet sirut perustuvat erittäin skaalautuvaan suunnitteluun, joka tarjoaa jopa 28 fyysistä käsittelyydintä.
Intel Xeon Skylake-SP: uuden palvelinjärjestelmän ominaisuudet
Nämä uudet Xeon Skylake-SP -prosessorit saapuvat korvaamaan E5-E7-sarjan. Uusi Skylake-SP -arkkitehtuuri sisältää tärkeitä innovaatioita, kuten paljon suuremman tilauksen ulkopuolella olevan uuden ikkunan ja kaikki parannukset, jotka olemme jo nähneet Skylake-X: ssä, jotka liittyvät välimuistiin ja uusiin AVX 512 -bittiohjeisiin, joissa on 2 FMA: ta ja 1 MB MLC per ydin. Samalla kun paljastetaan uusi yhdysliitäntäarkkitehtuuri, joka on jyrkästi ristiriidassa AMD: n CCX-suunnittelun kanssa, jää nähtäväksi, kuinka suuri Intelin etu voi olla tässä suhteessa. Suorittimet käyttävät Socket P: tä (LGA 3647) ja emolevyt voivat asentaa jopa 8 pistoketta, joten mahdollisuudet mukautua kaikkiin tarpeisiin ovat erittäin laajat.
Xeon Platinum 8180 on sen tähtiprosessori
Tällä uudella Xeon Skylake-SP -alustalla on käytössään laaja valikoima prosessoreita, joista tehokkaimmista on 28 ydintä, jotka toimivat 2, 5 GHz: n taajuudella. Prosessorien taajuusalueet ovat 2 GHz - 3 GHz., 6 GHz, ytimien lukumäärästä riippuen. Nämä on jaettu Xeon Gold- ja Xeon Platinum -sarjoihin numeroilla 61xx ja 81xx.
Markkinoiden parhaat prosessorit (2017)
Lippulaiva Xeon Skylake-SP -prosessori on Xeon Platinum 8180, joka sisältää vähintään 28 ydintä ja 56 käsittelyjohtoa 2, 5 GHz: n taajuudella, erittäin korkea piille, jolla on sellainen määrä transistoreita. Sen ominaisuudet jatkuvat 38, 5 Mt: n L3-välimuistilla ja 205 W: n TDP: llä, joita voidaan pitää melko alhaisina sirun ominaisuuksia nähden. Tämä Xeon Platinum 8180 on ohjattu Cinebench R15: n läpi, jotta saadaan pisteet 6525 pistettä, joka toimii vakaan nopeudella 2, 8 GHz kaikissa ytimissään.
suoritin | taajuus | tehostamalla | koodi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 -prosessori | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 -prosessori | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T -prosessori | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 -prosessori | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 -prosessori | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 -prosessori | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M -suoritin | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 -prosessori | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 -prosessori | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T -prosessori | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 -prosessori | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M -prosessori | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 -prosessori | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M -suoritin | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 -prosessori | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 -prosessori | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 -prosessori | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
suoritin | taajuus | tehostamalla | koodi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 -suoritin | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 -suoritin | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 -suoritin | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M -suoritin | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 -prosessori | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 -suoritin | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S, R3, 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M -suoritin | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 -prosessori | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M -suoritin | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 -suoritin | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M -suoritin | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Lähde: wccftech
Intel ilmoittaa skylake ja z170-piirisarjan
Intel ilmoittaa uusista skylake 14nm -suorittimista ja uudesta Z170-piirisarjasta yhteensopivuutta varten
Intel ilmoittaa xeon d -sarjan prosessoreista
Intel julkisti tänään uuden Intel Xeon D-2100 -prosessorin, sirun (SoC), joka on suunniteltu vastaamaan Edge-sovellusten ja muiden avaruus- ja tehorajoitettujen verkko- tai datakeskussovellusten tarpeita.
Intel ilmoittaa, että toisen sukupolven cpus xeon sisältää jopa 56 ydintä
Intel on virallisesti ilmoittanut toisen sukupolven Xeon-skaalautuvasta CPU-kokoonpanosta, joka lupaa yli 50 mallia, kymmeniä räätälöityjä malleja.