Intel xeon-platina ja kulta vuotivat suorituskyvyn kanssa elokuvateatterissa
Sisällysluettelo:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Kaikki molempien sarjojen prosessorit
28 ytimen Intel Xeon Platinum 8176 -prosessorit, 24 ytimen Xeon Platinum 8168 ja 16 ytimen Intel Xeon Gold -prosessorit on vuotanut verkossa vastaavien suorituskykytestiensä avulla Cinebenchissä. Näiden prosessorien kanssa Intel esittelee Xeon Platinum and Gold -sarjat, jotka korvaavat nykyisen Xeon EP: n.
Kiinan Taobao- sivuston vuoto näyttää meille Platinum- ja Gold-sarjan 4 prosessorin kaappaukset sekä suorituskyvyn, jota jokainen tarjoaa Cinebenchissä suoritetun testin kautta.
Intel Xeon Platinum 8176
Tässä prosessorissa on 28 ydintä ja 56 säiettä, jotka toimivat 2, 1 GHz: n ja 2, 8 GHz: n turbo-tilassa. Jostain syystä Cinebench-testi tunnisti vain 16 ydintä, mutta kaksoisliitäntäkokoonpanossa (56 ydintä / 112 säiettä) tämä prosessori sai pisteet 6525. Hinta Taobao-myymälöissä on 3 222 dollaria muutosta kohden.
Intel Platinum 8168
Tällä kertaa näemme prosessorin, jossa on 24 ydintä ja 48 säiettä, jotka toimivat 2, 7 GHz: llä, turbossa ne toimivat 3, 3 GHz: n kaikilla ytimillä.
Cinebenchin tulokset olivat 7212 pistettä, mikä on 10% enemmän kuin hänen vanhemman veljensä. Täällä voimme nähdä, että kellonopeus painaa enemmän kuin ytimien lukumäärä.
Intel Xeon Gold 6161
22 ytimellä ja 44 säikeellä tämä prosessori toimii turboajilla 2, 2 GHz ja 2, 8 GHz. Kun kaikki ytimet toimivat täydellä teholla, Xeon Gold 6161 antaa 3 249 pistettä. Tämän prosessorin voi hankkia 2488 dollaria.
Intel Xeon Gold 6142
Viimeinkin meillä on Xeon Gold 6142 -prosessori, jossa on tarkalleen 16 ydintä ja 32 säiettä. Se toimii 2, 6 GHz: n peruskellolla ja saavuttaa 3, 3 GHz: n turbo. Dual-socket-kokoonpanossa (32 ydintä ja 64 säiettä) vaikuttava 4904 pistettä on merkitty 3, 3 GHz: n kellonopeudella. Se maksaa Kiinan varastossa 1751 dollaria.
Kaikki molempien sarjojen prosessorit
CPU-kulta | katsella | tehostamalla | koodi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum-prosessori | katsella | tehostamalla | Tuotekoodi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S, R3, 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Lähde: wccftech
Oletetaan, että epyc 7nm saa 12 500 pistettä elokuvateatterissa
Äskettäin julkaistun AMD: n 7 nm EPYC 'Rome' -prosessorin vertailuarvo olisi yli kaksi kertaa nopeampi kuin Threadripper 2990WX.
Uusi maailmanennätys elokuvateatterissa evga z390 tumman emolevyn alla
Tuleva EVGA Z390 DARK on suunniteltu alusta alkaen maailman parhaaksi ylikellottavaksi emolevyksi.
Intel xeon -jäätikkö putoaa, silmälasit ja hinnoittelu vuotivat
Glacier Falls W -siruilla, joista Intel ei ole vielä ilmoittanut, on enintään 18 ydintä ja ne mahtuvat edelleen LGA 2066 -liitäntään.